電站信息 | 地理位置 | 浙江余姚低塘 |
裝機容量 | 362KW | |
投建日期 | 2019年12月 | |
采購建設周期 | 40天 | |
可產生收益年限 | 20年 | |
太陽能面板 | 品牌 | 協鑫 |
規格 | GCL-P6/60多晶高效太陽能組件 | |
逆變器 | 品牌 | 錦浪 |
規格 | GCI-80K-DC-SPD-5G信號 |
裝機容量 | 362KW |
每瓦投入(電站投資按單瓦計算) | 人民幣2.9元/W |
投資總額 | 362*1000*2.9=1049800元人民幣 |
1、2020年1月~10月電站收益
2020年1月~10月電站收益計算(按政府無補貼) | ||
2020年1月~10月總發電量 | 301700度 | |
企業消納 | 消納比例 | 98% |
固定電價 | 0.65元/度 | |
產生收益 | 192182.9元人民幣 | |
上網比例 | 2% | |
上網電價 | 0.41元/度 | |
產生收益 | 2473.94元人民幣 | |
總收益 | 194656.84元人民幣 |
2、20年發電量預測及回收成本年限
20年發電量及收益預測 | ||||
年份 | 預期發電量(度) | 預期收益 | ||
企業消納收益(元) | 余電上網收益(元) | 收益合計(元) | ||
第1年 | 362000 | 230594 | 2968 | 233562 |
第2年 | 352950 | 224829 | 2894 | 227723 |
第3年 | 350479 | 223255 | 2874 | 226129 |
第4年 | 348026 | 221693 | 2854 | 224546 |
第5年 | 345590 | 220141 | 2834 | 222975 |
第6年 | 343171 | 218600 | 2814 | 221414 |
第7年 | 340768 | 217070 | 2794 | 219864 |
第8年 | 338383 | 215550 | 2775 | 218325 |
第9年 | 336014 | 214041 | 2755 | 216797 |
第10年 | 333662 | 212543 | 2736 | 215279 |
第11年 | 331327 | 211055 | 2717 | 213772 |
第12年 | 329007 | 209578 | 2698 | 212276 |
第13年 | 326704 | 208111 | 2679 | 210790 |
第14年 | 324417 | 206654 | 2660 | 209314 |
第15年 | 322146 | 205207 | 2642 | 207849 |
第16年 | 319891 | 203771 | 2623 | 206394 |
第17年 | 317652 | 202344 | 2605 | 204949 |
第18年 | 315429 | 200928 | 2587 | 203515 |
第19年 | 313221 | 199522 | 2568 | 202090 |
第20年 | 311028 | 198125 | 2550 | 200675 |
預計回收成本年限:4.8年, 折合全年收益率為 20.4% |